Pilar
Educação Pública DF
Dados oficiais do INEP: Censo Escolar 2024, taxas de rendimento e distorção idade-série 2024, IDEB 2023. Médias por CRE/RA são médias simples das escolas e não substituem o IDEB oficial da rede.
RA aproximada: o Censo não traz a região administrativa; ela foi inferida pelo bairro da escola (32 escolas não classificadas). Validar com a lista oficial da SEEDF.
Censo Escolar
Matrículas
| Etapa | Matrículas |
|---|---|
| Creche (rede direta) | 136 |
| Pré-escola | 47.030 |
| Fund. anos iniciais | 148.120 |
| Fund. anos finais | 115.800 |
| Ensino médio | 79.529 |
| EJA | 23.825 |
Creches
Maiores conveniadas
| Instituição | Bairro | Matrículas de creche |
|---|---|---|
| ESC C COMUNITARIO DA CRIANCA | CEILANDIA NORTE CEILANDIA | 752 |
| C DE EDUC INF SONHO DE CRIANCA - CEISC | TAGUATINGA NORTE | 509 |
| ESC FLOR DE LIS | TAGUATINGA NORTE | 456 |
| CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL TIA NAIR | SETOR VEREDAS | 401 |
| EDUCANDARIO EURIPEDES BARSANULFO | SOBRADINHO | 378 |
| CR CANTINHO DA PAZ | TAGUATINGA SUL | 356 |
| C SOCIAL LUTERANO CANTINHO DO GIRASSOL | CEILANDIA NORTE CEILANDIA | 349 |
| JI CASA DO CANDANGO | ASA SUL | 345 |
| C DE CONVIVENCIA EDUCACIONAL INFANTIL DIVINO ESPIRITO SANTO | SETOR OESTE GAMA | 322 |
| ESC DE EDUC INF FUTURO EM ACAO | RECANTO DAS EMAS | 309 |
IDEB por região administrativa
Média simples das escolas em cada RA aproximada. Não é o IDEB oficial da rede. Ano do IDEB: 2023. Matrículas: Censo 2024.
| Nome | Escolas | Matrículas | IDEB iniciais | IDEB finais | IDEB médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Arapoanga | 4 | 3.443 | 5,35 | 4,2 | 3,4 |
| Arniqueira | 2 | 2.251 | 6,2 | indisponível | indisponível |
| Brazlândia | 29 | 14.344 | 5,81 | 5,07 | 3,8 |
| Candangolândia | 5 | 1.823 | 6,15 | 5 | indisponível |
| Ceilândia | 94 | 70.303 | 6,01 | 4,73 | 3,84 |
| Cruzeiro | 9 | 2.728 | 6,88 | 5,05 | 4,5 |
| Fercal | 9 | 2.101 | 5,57 | 3,85 | indisponível |
| Gama | 47 | 24.452 | 5,84 | 4,88 | 4,6 |
| Guará | 23 | 12.632 | 6,17 | 4,57 | 3,4 |
| Itapoã | 5 | 4.453 | 5,43 | indisponível | indisponível |
| Lago Norte | 3 | 640 | 5,4 | indisponível | indisponível |
| Lago Sul | 2 | 659 | 6,4 | 5,1 | indisponível |
| Não classificado | 32 | 11.693 | 5,64 | 4,97 | 4,6 |
| Núcleo Bandeirante | 9 | 4.247 | 6,47 | 5,25 | 4,1 |
| Paranoá | 28 | 16.569 | 5,47 | 4,48 | 4,3 |
| Park Way | 3 | 1.686 | 6,07 | 4,7 | indisponível |
| Planaltina | 56 | 31.636 | 5,52 | 4,11 | 3,9 |
| Plano Piloto | 87 | 33.505 | 6,87 | 5,39 | 4,63 |
| Plano Piloto? | 2 | 1.146 | indisponível | indisponível | indisponível |
| Recanto das Emas | 31 | 23.425 | 5,66 | 4,51 | 4 |
| Riacho Fundo | 9 | 5.696 | 6,12 | 4,5 | 4,5 |
| Riacho Fundo II | 12 | 8.923 | 5,98 | 4,8 | 4,3 |
| SCIA/Estrutural | 6 | 5.643 | 5,3 | 4,1 | indisponível |
| Samambaia | 44 | 34.456 | 5,82 | 4,51 | 3,67 |
| Santa Maria | 31 | 24.617 | 6,09 | 4,81 | 3,75 |
| Sobradinho | 28 | 17.162 | 5,89 | 4,57 | 4,18 |
| Sobradinho II | 9 | 6.208 | 5,5 | 4,37 | indisponível |
| Sol Nascente/Pôr do Sol | 3 | 1.758 | 5,6 | 4,3 | indisponível |
| Sudoeste/Octogonal | 1 | 239 | 6 | indisponível | indisponível |
| São Sebastião | 25 | 19.657 | 5,75 | 4,43 | indisponível |
| Taguatinga | 61 | 34.405 | 6,34 | 4,97 | 4,07 |
| Varjão | 1 | 626 | 5,8 | indisponível | indisponível |
| Vicente Pires | 2 | 859 | 6,15 | indisponível | indisponível |
| Águas Claras | 4 | 2.350 | 5,5 | 4,4 | indisponível |
IDEB por coordenação regional
Nomes de CRE inferidos pelo bairro predominante. Códigos sem nome ficam na tabela com o selo onde o indicador não veio.
| Nome | Escolas | Matrículas | IDEB iniciais | IDEB finais | IDEB médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazlândia | 32 | 15.159 | 5,71 | 5,07 | 3,8 |
| Ceilândia | 97 | 71.333 | 5,97 | 4,7 | 3,84 |
| Gama | 49 | 25.994 | 5,83 | 4,84 | 4,6 |
| Guará | 29 | 18.437 | 5,79 | 4,45 | 3,4 |
| Núcleo Bandeirante | 36 | 21.452 | 6,13 | 4,85 | 4,2 |
| Paranoá | 38 | 24.273 | 5,59 | 4,33 | 4,3 |
| Planaltina | 66 | 37.592 | 5,47 | 4,11 | 3,8 |
| Plano Piloto/Cruzeiro | 107 | 34.599 | 6,73 | 5,11 | 4,3 |
| Recanto das Emas | 32 | 24.127 | 5,66 | 4,51 | 4 |
| Samambaia | 43 | 33.851 | 5,82 | 4,51 | 3,67 |
| Santa Maria | 30 | 23.378 | 6,1 | 4,86 | 3,75 |
| Sobradinho | 47 | 23.465 | 5,66 | 4,41 | 4,18 |
| São Sebastião | 28 | 20.622 | 5,86 | 4,53 | 3,4 |
| Taguatinga | 67 | 38.622 | 6,32 | 4,92 | 4,07 |
| Código 13 (não identificado) | 1 | 32 | indisponível | indisponível | indisponível |
| Código 98 (não identificado) | 3 | 5.105 | 8 | 6,6 | 6,3 |
| Sem órgão regional (federal/outros) | 11 | 8.294 | indisponível | 7,1 | 4,55 |
IDEB por escola
- IDEB por escola – anos iniciais · INEP · 2023
- IDEB por escola – anos finais · INEP · 2023
- IDEB por escola – ensino médio · INEP · 2023
Calendário
Lista oficial da SEEDF
Fontes
- Censo Escolar 2024 – microdados (escolas) · INEP · 2024
- Taxas de rendimento por escola 2024 · INEP · 2024
- Distorção idade-série por escola 2024 · INEP · 2024
- IDEB por escola – anos iniciais · INEP · 2023
- IDEB por escola – anos finais · INEP · 2023
- IDEB por escola – ensino médio · INEP · 2023
Gerado em 2026-10-12.
Lacunas
- indisponível
- indisponível
- indisponível
- indisponível
- indisponível
- indisponível
- indisponível
- indisponível